Пожарна касета за външен монтаж с метална врата
Пожарна касета за враден монтаж с метална врата
Пожарна касета за външен монтаж с метална врата
Пожарна касета за враден монтаж с метална врата
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| МОДЕЛ | ХИЛТ |
| Височина | 560 мм. |
| Ширина | 560 мм. |
| Дълбочина | 150 мм. |
| Покритие | прахово RAL 9016 |
| Маса на касетата(Kg) | |
| – | |
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| МОДЕЛ | ХИЛТ |
| Височина | 520 мм. |
| Ширина | 520 мм. |
| Дълбочина | 150 мм. |
| Покритие | прахово RAL 9016 |
| Маса на касетата(Kg) | |
| – | |
Пожарна касета за външен монтаж с метална врата EN- 671-2
Пожарна касета за враден монтаж с метална врата EN- 671-2
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| МОДЕЛ | HWZ- 52SK1 |
| Височина | 530 мм. |
| Ширина | 400 мм. |
| Дълбочина | 180 мм. |
| Покритие | прахово RAL 9003 и 3000 |
| Минимално работно налягане(Mpa) | 0.2 – 0.7 |
| ОБОРУДВАНЕ | |
| Пожарен шланг 52 мм | 20 м. |
| Пожарен кран 2″ | ZH52 |
| Струйник | PWH52 |
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| МОДЕЛ | HWZ- 52SK1 |
| Височина | 530 мм. |
| Ширина | 400 мм. |
| Дълбочина | 180 мм. |
| Покритие | прахово RAL 9003 и 3000 |
| Минимално работно налягане(Mpa) | 0.2 – 0.7 |
| ОБОРУДВАНЕ | |
| Пожарен шланг 52 мм | 20 м. |
| Пожарен кран 2″ | ZH52 |
| Струйник | PWH52 |
Пожарно табло външно
Пожарна касета за враден монтаж с метална врата EN- 671-2
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| МОДЕЛ | ХИЛТ |
| Височина | 1000 мм. |
| Ширина | 600 мм. |
| Дълбочина | 400 мм. |
| Покритие | прахово RAL 3000 |
| МОДЕЛИ | с мрежа или с поликарбонат |
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| МОДЕЛ | HWZ- 52SK1 |
| Височина | 530 мм. |
| Ширина | 400 мм. |
| Дълбочина | 180 мм. |
| Покритие | прахово RAL 9003 и 3000 |
| Минимално работно налягане(Mpa) | 0.2 – 0.7 |
| ОБОРУДВАНЕ | |
| Пожарен шланг 52 мм | 20 м. |
| Пожарен кран 2″ | ZH52 |
| Струйник | PWH52 |